Individuales
Clave | TA-4 | TA-5 | TA-6 | TA-8 |
---|---|---|---|---|
Apertura máxima | 5″ (13 cm) | 5 1/2″ (14 cm) | 6 7/8″ (17 cm) | 7 7/8″ (20 cm) |
Ancho de mordaza | 4″ (10 cm) | 5″ (13 cm) | 6″ (15 cm) | 8″ (20 cm) |
Peso | 11 kg | 17 kg | 24 kg | 30 kg |
Dimensiones (Alto x Base x Fondo) | 19 x 20 x 32 cm | 21 x 22 x 44 cm | 24 x 27 x 46 cm | 26 x 27 x 50 cm |
Inner | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.