Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 381 |
Corriente máxima | 160 A |
---|---|
Bornes | 1/2″ |
Ciclo de trabajo | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) |
Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 39.5 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 35 A / 60 Hz) |
Voltaje de circuito abierto | 1 FASE (90 V CD), 2 FASES (76 V CD) |
Potencia | 1 FASE (5 kVA), 2 FASES (7.7 kVA) |
Rango de corriente | 1 FASE (15 A CC | 130 A CD), 2 FASES (15 A CC – 160 A CD) |
Dimensiones (Base x Altura X Fondo) | 16 x 29 x 40 cm |
Peso | 5.6 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.