Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 381 |
Corriente alterna | 250 A |
---|---|
Rango de corriente | 110 V, 1 Fase CA (90 a 130 A CA) | 220 V, 2 Fase CA (90 a 210 A CA) |
Alimentación | 110 V, 68 A / 60 Hz | 220 V, 54 A / 60 Hz |
Voltaje de circuito abierto | 110 V (50 V CA), 220 V (50 V CA) |
Potencia | 110 V (7.5 kVA), 220 V (12 kVA) |
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 27 x 38 x 36 cm |
Procesos de electrodo revestido (SMAW) | 6013 / 6011: 3/32″, 1/8″, 5/32″, 3/16″, 7018: 3/32″, 1/8″, 5/32″ |
Ciclo de trabajo | 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso) |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.