Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 478 |
Broquero | 1/2″ |
---|---|
Torque (2) | 28 lb/ft (39 Nm) / 5 lb/ft (8 Nm) |
Velocidad variable reversible (2) | 0 – 500 / 0 – 1,800 rpm |
Golpes (2) | 0 – 7,500 / 0 – 27,000 gpm |
Ø Perforación máxima en concreto / metal: | 1/2″ (13 mm) |
Ø Perforación máxima en madera: | 1 1/4″ (32 mm) |
Voltaje de batería | 20 V |
Dimensiones (Largo x Alto) | 20 x 24 cm |
Peso | 1.3 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.