Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 602 |
Corriente máxima | 250 A |
---|---|
Bornes | 1/2″ |
Ciclo de trabajo | 50% (5 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso) |
Alimentación | 2 FASES (220 V CA / 55 A / 50 – 60 Hz) |
Voltaje de circuito abierto | 76 V CD |
Potencia | 12.1 kVA |
Rango de corriente | 2 FASES (30 A CC – 250 A CD) |
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 19 x 27 x 46 cm |
Peso | 8.7 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.