Individuales
Clave | CP-12X | CP-14X | CP-18X |
---|---|---|---|
Largo zona de corte | 29/32″ (23 mm) | 1″ (25.4 mm) | 1 3/32″ (28 mm) |
Largo total | 12″ (30 cm) | 14″ (36 cm) | 18″ (46 cm) |
Capacidad máxima de corte | Materiales suaves 3/16″ (4.7 mm), materiales duros 5/32″ (4.0 mm) | Materiales suaves 1/4″ (6.3 mm), materiales duros 15/64″ (6.0 mm) | Materiales suaves 3/8″ (9.5 mm), materiales duros 1/4″ (6.3 mm) |
Inner | 2 | 2 | 2 |
Master | 16 | 16 | 8 |
Clave | CP-24X | CP-30X | CP-36X |
---|---|---|---|
Largo zona de corte | 1 1/4″ (32 mm) | 1 3/8″ (35 mm) | 1 17/32″ (39 mm) |
Largo total | 24″ (61 cm) | 30″ (76 cm) | 36″ (91 cm) |
Capacidad máxima de corte | Materiales suaves 7/16″ (11 mm), materiales duros 5/16″ (7.9 mm) | Materiales suaves 1/2″ (12.7 mm), materiales duros 3/8″ (9.5 mm) | Materiales suaves 9/16″ (14.2 mm), materiales duros 7/16″ (11 mm) |
Inner | 2 | 2 | 2 |
Master | 6 | 4 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.