Individuales
Clave | ESE-16 | ESE-20 | ESE-24 | ESE-28 |
---|---|---|---|---|
Máxima longitud de trabajo | 4 m (13′) | 5.2 m (17′) | 6.4 m (21′) | 7.6 m (25′) |
Altura sin extender | 2.4 m (8′) | 3 m (10′) | 3.6 m (12′) | 4.3 m (14′) |
Alcance máximo* | 4.6 m (15′) | 5.8 m (19′) | 7 m (23′) | 8.2 m (27′) |
Volumen | 0.13 m³ | 0.19 m³ | 0.22 m³ | 0.26 m³ |
Peldaños | 16 | 20 | 24 | 28 |
Peso | 9 kg | 11 kg | 14 kg | 18 kg |
Inner | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.