Individuales
Clave | ESTA-34 | ESTA-35 | ESTA-36 |
---|---|---|---|
Peldaños | 4 | 5 | 6 |
Altura | 1.5 m (5′) | 1.8 m (6′) | 2.1 m (7′) |
Alcance máximo* | 2.7 m (9′) | 3 m (10′) | 3.4 m (11′) |
Apertura lateral | 0.9 m | 1.06 m | 1.22 m |
Volumen | 0.09 m³ | 0.11 m³ | 0.14 m³ |
Peso | 4.9 kg | 5.5 kg | 6.2 kg |
Inner | 1 | 1 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.