Individuales
Clave | ESTD-24 | ESTD-25 | ESTD-26 | ESTD-27 |
---|---|---|---|---|
Peldaños | 4 | 5 | 6 | 7 |
Altura | 1.5 m (5′) | 1.8 m (6′) | 2.1 m (7′) | 2.4 m (8′) |
Alcance máximo* | 2.7 m (9′) | 3 m (10′) | 3.4 m (11′) | 3.7 m (12′) |
Apertura lateral | 1.1 m | 1.3 m | 1.5 m | 1.7 m |
Volumen | 0.12 m³ | 0.14 m³ | 0.17 m³ | 0.20 m³ |
Peso | 5.9 kg | 6.9 kg | 8.8 kg | 10.8 kg |
Inner | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.