Individuales
Clave | EST-24 | EST-25 | EST-26 |
---|---|---|---|
Peldaños | 4 | 5 | 6 |
Altura | 1.5 m (5′) | 1.8 m (6′) | 2.1 m (7′) |
Alcance máximo* | 2.7 m (9′) | 3 m (10′) | 3.4 m (11′) |
Apertura lateral | 0.90 m | 1.06 m | 1.22 m |
Volumen | 0.09 m³ | 0.11 m³ | 0.14 m³ |
Peso | 5.1 kg | 5.7 kg | 7.4 kg |
Inner | 1 | 1 | 1 |
Clave | EST-27 | EST-28 | EST-29 |
---|---|---|---|
Peldaños | 7 | 8 | 9 |
Altura | 2.4 m (8′) | 2.7 m (9′) | 3 m (10′) |
Alcance máximo* | 3.7 m (12′) | 4 m (13′) | 4.2 m (14′) |
Apertura lateral | 1.38 m | 1.54 m | 1.72 m |
Volumen | 0.16 m³ | 0.19 m³ | 0.22 m³ |
Peso | 8.3 kg | 9.5 kg | 10.7 kg |
Inner | 1 | 1 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.