Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 286 |
Cuadro | 1” |
---|---|
Velocidad sin carga | 4,000 rpm |
Golpes / min. | 650 gpm |
Consumo nominal | 9.5 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
Máximo torque | 1,800 lb-ft (2,440 Nm) |
Entrada de aire | 1/2″ NPT |
Diámetro interno de la manguera | 3/4” (19 mm) |
Capacidad de tornillos | 1 3/4″ (45 mm) |
Desalojo de aire | Inferior |
Dimensiones (alto x largo) | 17 x 54 cm |
Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
Peso | 11 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.