Individuales
Clave | CDU-18 | CDU-16 | CDU-14 | CDU-12 |
---|---|---|---|---|
Calibre | 2 x 18 AWG | 2 x 16 AWG | 2 x 14 AWG | 2 x 12 AWG |
Número de hilos | 16 | 26 | 41 | 65 |
Sección transversal* | 0.82 mm² | 1.31 mm² | 2.08 mm² | 3.31 mm² |
Espesor de aislamiento aproximado* | 0.76 mm | 1.14 mm | 1.14 mm | 2.41 mm |
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)* | 5.15 x 2.77 mm | 7.65 x 3.95 mm | 4.34 x 6.8 mm | 13.36 x 7.7 mm |
Peso aproximado* | 2.64 kg | 4.72 kg | 6.8 kg | 14.16 kg |
Reviews
There are no reviews yet.