Individuales
Clave | MAHE-1309 | MAHE-2510 | MAHE-2512 |
---|---|---|---|
Altura | 0.90 m | 1 m | 1.2 m |
Calibre | 23 | 22 | 22 |
Abertura | 13 mm | 25 mm | 25 mm |
Peso aproximado | 18 kg | 15 kg | 18 kg |
Número de refuerzos | N/A | 2 | 3 |
Clave | MAHE-2515 | MAHE-2517 | MAHE-3815 |
---|---|---|---|
Altura | 1.5 m | 1.75 m | 1.5 m |
Calibre | 22 | 22 | 20 |
Abertura | 25 mm | 25 mm | 38 mm |
Peso aproximado | 23 kg | 26 kg | 20 kg |
Número de refuerzos | 4 | 5 | 4 |
Clave | MAHE-3817 | MAHE-5015 |
---|---|---|
Altura | 1.75 m | 1.5 m |
Calibre | 20 | 20 |
Abertura | 38 mm | 50 mm |
Peso aproximado | 24 kg | 15 kg |
Número de refuerzos | 5 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.