Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 381 |
Corriente alterna | 250 A |
---|---|
Rango de corriente | 110 V, 1 Fase CA (60 a 130 A CA) | 220 V, 2 Fase CA (90 a 180 A CA) |
Alimentación | 110 V / 66 A / 60 Hz | 220 V / 46 A / 60 Hz |
Voltaje de circuito abierto | 110 V (50 V CA) , 220 V (50 V CA) |
Potencia | 110 V (7.3 kVA) , 220 V (10 kVA) |
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 24 x 35 x 36 cm |
Ciclo de trabajo | 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso) |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.