Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 603 |
Corriente máxima | 160 A |
---|---|
Bornes | 3/8″ |
Ciclo de trabajo | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 38 A / 50 – 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 31 A / 50 – 60 Hz) |
Voltaje de circuito abierto | 1 FASE (80 V CD), 2 FASES (70 V CD) |
Potencia | 1 FASE (4.8 kVA), 2 FASES (6.8 kVA) |
Rango de corriente | 1 FASE (20 A CC | 120 A CD), 2 FASES (20 A CC – 160 A CD) |
Dimensiones (Base x Altura X Fondo) | 12 x 23 x 30 cm |
Peso | 3.4 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.