Información técnica
Ver página de catálogo PDF | 287 |
Broquero | 1/2″ |
---|---|
Velocidad sin carga | 0 – 800 rpm |
Consumo nominal | 4 CFM a 90 psi (6 Bar) |
Conexión de entrada de aire | 1/4″ NPT |
Diámetro interno de la manguera | 3/8″ (10 mm) |
Desalojo de aire | Inferior |
Dimensiones (largo x alto) | 22 x 17 cm |
Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
Peso | 1.4 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.